Termine -
Sportbootführerschein See /Binnen Beschränkt gültiges Sprechfunkzeugnis SRC
Long Range Certificate LRC
Sprechfunkzeugnis Binnenschifffahrtsfunk UBI Pyroschein FKN
SBF See - Theorie und Praxis | Kursvariante 1
| Termin | Kurstage | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04. - 24.04.2026 | 6 | 549.-- € | 6 - 10 | Theorie und Praxis | Anmeldung |
| 26.06. - 03.07.2026 | 6 | 549.-- € | 6 - 10 | Theorie und Praxis | Anmeldung |
| 10.07. - 17.07.2026 | 6 | 549.-- € | 6 - 10 | Theorie und Praxis | Anmeldung |
| 18.09. - 25.09.2026 | 6 | 549.-- € | 6 - 10 | Theorie und Praxis | Anmeldung |
SBF See - Theorie und Praxis Intensiv | Kursvariante 2
| Termine | Kurstage | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08. - 14.08.2026 | 9 | 649.-- € | 6 - 8 | Theo + Prax intensiv | Anmeldung |
SBF See - Theorie und Praxis Abendkurs | Kursvariante 3
| Termin | Kursabende | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 6 Theo und 3 Prax | 549.-- € | 6 - 12 | dienstags | b e l e g t |
SBF Binnen und FKN (Pyro-Schein) | nur für SBF See Inhaber | Theorie
Beschränkt gültiges Funkbetriebszeugnis
(Short Range Certificate - SRC)
| Termin | Kurstage | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung und -informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 4 Abende | 270.-- € | 6 - 8 | dienstags | b e l e g t |
| 22.11.2025 | Wochenende | 270.--€ | 6 - 8 | Sa und So | b e l e g t |
| 2026 | |||||
| in Planung | 4 Abende | 270.-- € | 6 - 8 | dienstags | kontaktieren Sie uns gerne |
| in Planung | Wochenende | 270.--€ | 6 - 8 | Sa und So | Kontaktieren Sie uns gerne |
Long Range Certificate LRC
(für SRC-Inhaberinnen und SRC-Inhaber)
| Termin | Kurstage | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung und -informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Wochenende | 295.--€ | 8 - 10 | Sa und So ( LRC Tutor IV inklusive) | Anmeldung |
UKW Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk
UBI (für SRC-Inhaberinnen und SRC-Inhaber)
| Termin | Kurstage | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung und -informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | Wochenende | 270.-- € | 6 - 8 | Sa und So | kontaktieren Sie uns gerne |